Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 07.02.2017 | 47,27 l | 67,12 € | Ø 9,09 l | |||
Tankování do plna | 15.01.2017 | 48,01 l | 63,33 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 06.01.2017 | 44,22 l | 57,68 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 06.01.2017 | 23,56 l | 30,02 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 11.12.2016 | 49,13 l | 67,50 € | Ø 1,77 l | |||
Tankování do plna | 11.11.2016 | 47,13 l | 63,58 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 14.10.2016 | 45,68 l | 61,39 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 10.09.2016 | 49,54 l | 66,58 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 27.08.2016 | 22,51 l | 30,03 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) | |||||||
Tankování do plna | 05.08.2016 | 44,44 l | 59,51 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávně zadané tankování) |
benzín, motor 1.2 Air, 43 kW, r.v. 1996
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 117 kW, r.v. 2010
Spotřeba7,49 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4i, 55 kW, r.v. 2003
Spotřeba6,82 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.5 dCi L2H1P3, 88 kW, r.v. 2019
Spotřeba11,42 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 117 kW, r.v. 2011
Spotřeba8,01 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.4 16V Air, 70 kW, r.v. 2017
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 turbo, 88 kW, r.v. 2005
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 16V, 79 kW, r.v. 1998
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj