Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 07.02.2017 | 47,27 l | 67,12 € | Ø 9,09 l | |||
Tankovanie do plna | 15.01.2017 | 48,01 l | 63,33 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 06.01.2017 | 44,22 l | 57,68 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 06.01.2017 | 23,56 l | 30,02 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 11.12.2016 | 49,13 l | 67,50 € | Ø 1,77 l | |||
Tankovanie do plna | 11.11.2016 | 47,13 l | 63,58 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 14.10.2016 | 45,68 l | 61,39 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 10.09.2016 | 49,54 l | 66,58 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 27.08.2016 | 22,51 l | 30,03 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) | |||||||
Tankovanie do plna | 05.08.2016 | 44,44 l | 59,51 € | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
benzín, motor 1.2 Air, 43 kW, r.v. 1996
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 117 kW, r.v. 2010
Spotreba7,49 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4i, 55 kW, r.v. 2003
Spotreba6,82 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.5 dCi L2H1P3, 88 kW, r.v. 2019
Spotreba11,48 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 117 kW, r.v. 2011
Spotreba8,01 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.4 16V Air, 70 kW, r.v. 2017
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.9 turbo, 88 kW, r.v. 2005
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.6 16V, 79 kW, r.v. 1998
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj